Stellplatz preise
Retrouvez ici nos tarifs emplacement.
Preise pro Nachte (Euros) | 01/07 > 07/07* | 08/07 | 15/07 > 21/07** | 22/07 | 29/07 > 04/08** | 05/08 > 11/08** | 12/08 > 18/08** | 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauschale ![]() ![]() | 35 | 35 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 |
Zusätzliche Person | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 |
Kind (3 - 7 Jahre) | Frei | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Frei | Frei |
Kind (- 3 Jahre) | Frei | ||||||||||
Pauschale moto : 2 p + elect 10 amp + Zelt | 30 | 30 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 | 25 |
Fahrzeug | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zusätz. Zelt | 8 | 8 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 11 | 11 |
Kinderzelt unter 12 Jahre ( < 2m*2m) Zus. Anhänger | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Hund | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sonderpreis für Wanderer (Radler...) | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 13 |
Tennis 1 Uhr | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Frei | Frei |
Kühlschrank am Platz / woche (~70L) | 42 | 42 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 42 | 42 |
Besucher (1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anreise ab 13 Uhr und Abfarht vor 12 Uhr
** 7 Nächte minimum
* 2 Nächte minimum
Pauschale : Haupt Anlage (1 Zëlt & Pkw ODER 1 Wohwagen & Pkw ODER 1 Wohnmobil) + 2 Person + Ström 10 Amp
(1) Ein Ausweiss wird verlangt und bei der Abreise zuruckerstattet
Das Tragen des Armbandes obligatorisch ab Juli bis August
UNSERE PREISE BEINHALTEN
Zugang zu Sanitäranlagen, Schwimmbad und Whirlpool, Kinderclubs und Aquasplash', Sport- und Abendprogrammen.
UNSERE PREISE BEINHALTEN NICHT
TStädtische Kurtaxe, Besucher, zusätzliche Leistungen oder Personen. Aktivitäten außerhalb des Campingdorfs, Speisen und Getränke in Bar oder Restaurant. Wireless, die Rücktrittversicherung von 4 % des Aufenthaltsbetrags. Europeanstecker und Elektrokabel sind mitbringen.